9xx Notas Restritas da Unidade - Classificação CNPq
901 TIPO DE MATERIAL
• Livros – LIV
• Literatura – LTT
• Obras de referência – RFR
Exemplo:
| Campo | Ind 1 | Ind 2 | Exemplo |
|---|---|---|---|
| 901 | # | # | \a LIV |
910 ÁREAS DO CONHECIMENTO
Campo utilizado pelas bibliotecas do SBE para classificação do material de acordo com a Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq.
| Classificação | Área do Conhecimetno |
|---|---|
| 004 a 005 / 658.011.56 a 658.011.57 | Ciências exatas e da terra |
| 1 a 141.82 /159.9 a 159.98 / 16 a 179.9 / 29 a 299.992 | Ciências humanas |
| 3 a 308 /32 a 329.83 / 37 a 378.635.5 / 316 a 316.776.4 | Ciências humanas |
| 39 a 398.95 / 93 a 99 / 94 a 94(999) / 52 a 649.9 | Ciências humanas |
| 572 a 574.91 / 78.01 a 789.983 / 9 a 913 | Ciências humanas |
| 001 a 003.58 / 007 a 007.52 / 070 a 070.489 / 084 a 084.9 | Ciências sociais aplicadas |
| 003.6 a 003.69 / 33 a 334.788 / 336 a 336.789.5 | Ciências sociais aplicadas |
| 338 a 339.378.4 / 339.5 a 339.986 / 34 a 349.7 | Ciências sociais aplicadas |
| 35 a 359.8 / 65 a 656.6 / 657 a 657.922 | Ciências sociais aplicadas |
| 658 a 658.788.5 / 658.8 a 658.97 / 659 a 659.19 / 7.05 a 7.097 | Ciências sociais aplicadas |
| 7 a 7.049.6 / 72 a 769 / 791 a 791.42 | Linguística / Letras / Artes |
| 791.43 a 791.45 / 791.5 a 793.8 / 77 a 778.85 | Linguística / Letras / Artes |
| 8 a 821.922 / 92 a 930.85 | Linguística / Letras / Artes |
Exemplo:
| Campo | Ind 1 | Ind 2 | Subcampo | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 910 | # | # | \a | Ciências sociais aplicadas |
911 SUBÁREAS DO CONHECIMENTO
A subárea do conhecimento deverá ser determinada de acordo com a tabela abaixo:
| Classificação | Área do Conhecimetno |
|---|---|
| 35 a 359.8 / 65 a 656.6 / 658 a 658.788.5 | Administração |
| 572 a 574.91 / 39 a 398.95 | Antropologia |
| 7 a 7.049.6 / 72 a 769 / 78 a 791.42 / 791.5 a 793.8 | Arte |
| 791.43 a 791.45 | Cinema |
| 77 a 778.85 | Fotografia |
| 32 a 329.8 | Ciência política |
| 339.5 a 339.986 | Comércio exterior |
| 003.6 a 003.69 / 084 a 084.9 / 659 a 659.446 | Comunicação |
| 001 a 003.58 / 006 a 069.8 / 08 a 082.2 / 086 a 299.992 | Conhecimentos gerais |
| 52 a 649.9 / 78.01 a 789.983 / 9 a 913 | Conhecimentos gerais |
| 657 a 657.922 | Contabilidade |
| 336 a 336.789.5 | Finanças |
| 7.05 a 7.097 | Design |
| 34 a 349.7 | Direito |
| 33 a 334.788 / 338 a 339.378.4 | Economia |
| 37 a 378.635.5 | Educação |
| 1 a 141.82 / 16 a 179.9 | Filosofia |
| 93 a 99 | História |
| 004 a 005 | Informática |
| 007 a 007.52 / 658.011.56 a 658.011.57 | Tecnologia da informação |
| 070 a 070.489 | Jornalismo |
| 8 a 821.922 / 92 a 930.85 | Literatura / Linguística |
| 658.8 a 658.97 | Marketing |
| 51 a 519.878 | Matemática |
| (058) a (058)9 / (031) a (031)9 /(038) a (038)9 | Multidisciplinar |
| 159.9 a 159.98 | Psicologia |
| 659.1 a 659.19 | Publicidade / Propaganda |
| 3 a 308 / 316 a 316.776.4 | Sociologia |
Exemplo:
| Campo | Ind 1 | Ind 2 | Subcampo | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 910 | # | # | \a | Ciências sociais aplicadas |
| 911 | # | # | \a | Administração |
page revision: 35, last edited: 20 Mar 2012 22:34





